滨州学院2023年专升本考试建档立卡考生名单公示公告
|
发布时间:
2023-02-21
浏览次数:
3509
|
|
根据《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》要求,按照《山东省教育招生考试院关于做好山东省2023年普通高等教育专科升本科招生考试报名工作的通知》要求,现对滨州学院参加2023年专升本考试申请建档立卡考生名单(28人)进行公示。 单位或个人对考生资格有异议的,可自公示之日起5个工作日内,以书面形式提出。异议材料所反映情况要真实、具体、客观。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并注明联系人、通讯地址和联系电话;个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作、学习单位(或家庭住址)、通讯地址和联系电话。不符合上述要求的异议,我处将不予受理。异议材料本人送至或寄送至滨州学院学生资助管理中心。
公示时间:2023年2月21日—2023年2月28日
联系电话:0543-3195855 电子邮箱:bzxyxgczz@163.com 联系地址:滨州市黄河五路391号 滨州学院2023年专升本考试建档立卡考生名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专科毕业院校代码 | 专科毕业院校名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业 | 专科期间公共外语课语种 | 建档立卡所在省份 | 身份类型 | 备注 | 1 | 王显妮 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 560608 | 航空电子电气技术 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 2 | 张兴 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 560608 | 航空电子电气技术 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 3 | 姚闯 | 男 | 10449 | 滨州学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 4 | 刘兴芝 | 男 | 10449 | 滨州学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 5 | 李洋 | 男 | 10449 | 滨州学院 | 530201 | 应用化工技术 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 6 | 陈长凯 | 男 | 10449 | 滨州学院 | 580201 | 机电一体化技术 | 日语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 7 | 周俊慧 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 670103 | 小学教育 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 8 | 鹿园园 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 670103 | 小学教育 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 9 | 冯秀超 | 男 | 10449 | 滨州学院 | 670103 | 小学教育 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 10 | 王颖 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 670102 | 学前教育 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 11 | 胡传玉 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 630302 | 会计 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 12 | 刘春梅 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 630302 | 会计 | 英语 | 山东省 | 防止返贫监测帮扶对象 |
| 13 | 孙娟 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 630302 | 会计(校企,金融会计) | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 14 | 李永昌 | 男 | 10449 | 滨州学院 | 630701 | 市场营销(校企,金融营销) | 英语 | 山东省 | 防止返贫监测帮扶对象 |
| 15 | 巩琳 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 630701 | 市场营销(校企,金融营销) | 英语 | 山东省 | 防止返贫监测帮扶对象 |
| 16 | 郭玉 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 630701 | 市场营销(中外) | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 17 | 李欣倪 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 630302 | 会计 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 18 | 陈利龙 | 男 | 10449 | 滨州学院 | 670104K | 语文教育 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 19 | 王彦霞 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 670104K | 语文教育 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 20 | 牛明慧 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 670104K | 语文教育 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 21 | 李钰镯 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 540101 | 旅游管理 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 22 | 盛春嘉 | 男 | 10449 | 滨州学院 | 540101 | 旅游管理 | 俄语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 23 | 董莎莎 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 540101 | 旅游管理 | 英语 | 山东省 | 无 | 该生目前暂不具备脱贫享受政策户、防止返贫监测帮扶对象身份。 | 24 | 陈晓雪 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 590202 | 药品生产技术 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 25 | 牛燕燕 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 590202 | 药品生产技术 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 26 | 柏夏 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 570201 | 商务英语 | 英语 | 山东省 | 无 | 该生目前暂不具备脱贫享受政策户、防止返贫监测帮扶对象身份。 | 27 | 郭可鑫 | 女 | 10449 | 滨州学院 | 610205 | 软件技术 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
| 28 | 崔营涛 | 男 | 10449 | 滨州学院 | 610205 | 软件技术 | 英语 | 山东省 | 脱贫享受政策家庭学生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年2月21日 滨州学院学生工作部(处) 学生资助管理中心
|
|
|
|
|
版权所有:山东航空学院学生资助管理中心 网站备案号:鲁ICP备07012503号-2
学校地址:滨州市黄河五路391号 联系电话:0543-3190066 邮编:256603 电子邮箱:gyj1004@163.com 学院网址:http://www.bzu.edu.cn